Архив по дням месяца за Июнь 2006 года 1 · 2 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 26 · 27 · 28 · 29 30 | Диаметр Кол/тн Цена
76*18 б/ш (лежалая) 27 14500
89*22 б/ш (лежалая) 11 14500
530*8 п/ш (лежалая) 1 13500
720*10 п/ш (лежалая) 12 14500
| Диаметр Кол/тн Цена
73*5,5 б/ш (пескоструй) 30 10500
273*7,8,9 п/ш (пескоструй, фаски) 40 12500
325*7-12 п/ш, б/ш (пескоструй, фаски) 40 12500
377*10 б/ш (вода, пескоструй, фаски) 22 10500
| Диаметр Кол/тн Цена
73*5,5 б/ш (чистая) 63 9500
89*4 б/ш (пар, чистая) 7 11000
102*4 б/ш (пар, чистая) 7 11000
108*5 б/ш (газ, чистая) 0,5 11000
| 1. Труба 73*5,5 ( б/ш, нефть, пропаренная, чистая ) по 8200 р/тн.
2. Труба 820*9 ( п/ш, газ, обработанная ) по 11000 р/тн.
Цена дана с учетом НДС на складе заказчика в кол-ве:
( 1 машина или 1 вагон )
| Купим трубы б/у и лежалые.
Отд.закупок: (495) 778-48-61 |
|
 |
 |
 |
|