Архив по дням месяца за Февраль 2011 года 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 23 · 24 · 25 26 · 27 · 28 | Вилочный погрузчик ВП-05 | Колесные экскаватор ЕК-12-00 (Дв. Д-243, масса 12,9 т, ковш-0,65 м3, рукоять L=1900 мм., подогреватель "Гидроник"). | Колесные экскаватор ЕК-12-10 (Дв. Д-243, 12,9 т, ковш-0,65 м3, L=1900 мм., гидронасос "Bosch-Rexroth", подогр. "Гидроник") | Колесные экскаватор ЕК-12-40 (Дв. Perkins 1104C-44, L=1900 мм, 12,9т, ковш-0,65м3, гидронасос "Bosch-Rexroth", "Гидроник") | Колесные экскаватор ЕК-14-20 (Дв. Д-245, масса 14.0 т, ковш - 0,8 м3, рукоять L=1900 мм, подогреватель "Гидроник") | Колесные экскаватор ЕК-14-30 (Дв. Д-245, 14,0 т, ковш - 0,8 м3, L=1900, г/насос и г/мотор хода "Bosch-Rexroth", "Гидроник") | Колесные экскаватор ЕК-14-60 (Дв. Perkins, 14,0 т, ковш - 0,8 м3, L=1900, г/насос и г/мотор хода "Bosch-Rexroth", "Гидроник") | Колесные экскаватор ЕК-18-20 (Дв. Д-245, 18,0 т, ковш - 1,0 м3, рукоять L=2200 мм, гидравлика ПСМ, подогр. "Гидроник") | Колесные экскаватор ЕК-18-30 (Дв. Д-245, 18,0 т, ковш-1,0 м3, L=2200 мм, г/насос и г/мотор хода "Bosch-Rexroth", "Гидроник") | Колесные экскаватор ЕК-18-60 (Дв. Perkins, 18,0 т, ковш-1,0 м3, L=2200 мм., г/насос и г/мотор хода "Bosch-Rexroth", "Гидроник") | Колесные экскаватор ЕК-20-20 (Дв. ЯМЗ-236Г5, 20,2 т., ковш - 1,0 м3, г/насос, г/моторы хода и поворота "Bosch-Rexroth"). | Колесные экскаватор ЕК-20-30 (20,2 т., ковш - 1,0 м3, гидронасос, гидромоторы хода и поворота "Bosch-Rexroth", двигатель "Deutz") | Колесные экскаватор ЕК-20-60 (20,2 т., ковш - 1,0 м3, гидронасос, гидромоторы хода и поворота "Bosch-Rexroth", гидросхема LUDV, двигатель "Deutz") | Колесные экскаватор ЕК-18-45-20 (20,7 т, скрап. оборуд. с ГП-554 или ГП-555, для погрузки/разгрузки полувагонов, гидроподъёмная кабина) | Колесные экскаватор ЕК-18-45-60 (20,7 т, скрап. оборуд. с ГП-554 или ГП-555, для погрузки/разгрузки полувагонов, гидроподъёмная кабина, гидронасос и гидромотор хода "Bosch-Rexroth", гидросхема LUDV
| Организация продает за 2 613 000,00 рублей Болотный экскаватор ЕТ-18-60LC 2008 года выпуска в отличном состоянии. Покупался новым у дилера Стройдормаш. В ПТС до настоящего времени нет отметок о постановке на учет
| Колесные экскаватор ЕК-18-47 (20,7 т, скрап. оборуд. с бревнозахватом, с ротатором "Baltrotors" Латвия, гидроподъемная кабина, гидрораспределитель, гидронасос и гидромотор хода "Bosch-Rexroth"
| Колесные экскаватор ЕК-18-49-60 (20,7 т, скрап. оборуд., грейфер ГП-554 и магнитная шайба, с ротатором "Baltrotors" Латвия, гидроподъемная кабина, гидрораспределитель, гидронасос и гидромотор хода "Bosch-Rexroth"
| Экскаватор-планировщик ТЭП-18 (на шасси КАМАЗ) | Колесные экскаватор 5846 ТМ (17,5 т, ковш-0,65м3, на шасси автомобиля "УРАЛ 5557-1151-40") | Гусеничный экскаватор ЕТ-14-20-20, (14,8 т., ковш 0,65 м3) | Гусеничный экскаватор ЕТ-14-30-20 (14,8 т., ковш 0,65 м3, гидронасос "Bosch-Rexroth") | Гусеничный экскаватор ЕТ-14-40-20 (14,8 т., ковш 0,65 м3, гидронасос "Bosch-Rexroth", двигатель Perkins) | Гусеничный экскаватор ЕТ-18-20-20 (18,5 т., ковш - 1,0 м3, гидравлика ПСМ, подогреватель "Гидроник") | Гусеничный экскаватор ЕТ-18-30-20 (18,5 т., ковш - 1,0 м3, гидронасос "Bosch-Rexroth", подогреватель "Гидроник") | Гусеничный экскаватор ЕТ-18-60-20 (18,5 т., ковш - 1,0м3, гидронасос "Bosch-Rexroth", двигатель Perkins, подогреватель "Гидроник") | Гусеничный экскаватор ЕТ-18-20-20 LC (уширенно-удлиненный ход, 18,8 т., ковш - 1,0 м3) | Гусеничный экскаватор ЕТ-18-30-20 LC (уширенно-удлиненный ход, 18,8 т., ковш - 1,0 м3, гидронасос "Bosch-Rexroth") | Гусеничный экскаватор ЕТ-18-60-20 LC (уширенно-удлиненный ход, 18,8 т., ковш – 1,0 м3, гидронасос "Bosch-Rexroth", двигатель Perkins) | Гусеничный экскаватор ЕТ-20-20 (дв. ЯМЗ-236Г5, гусеничный ход, 20 т, ковш - 1,0 м3) | Гусеничный экскаватор ЕТ-20-30 (дв. ЯМЗ-236Г5, гусеничный ход, 20 т, ковш - 1,0 м3, гидронасос "Bosch-Rexroth") | Гусеничный экскаватор ЕТ-20-60 (гусеничный ход, 18,5 т, ковш - 1,0м3, гидронасос "Bosch-Rexroth", двигатель Perkins) | Гусеничный экскаватор ЕТ-26-20 (с рабочим оборудованием обратная лопата, ковш емк. 1,25 (1,00; 0,65) м3) | Гусеничный экскаватор ЕТ-26-30 (27 т, 1,25 м3, ЯМЗ 236М2-7, 180 л.с., распределитель, гидронасос "Bosch-Rexroth") | Гусеничный экскаватор ЕТ-26-60 (27 т, 1,25 м3, распределитель, гидронасос "Bosch-Rexroth", двигатель "Deutz"). | Гусеничный экскаватор ЕТ-26i-20 (27,5 т., двигатель ЯМЗ-236М2, 180 лс, подъемная кабина, грейферное оборудование 0,6 м3) | Гусеничный экскаватор ЕТ-26i-60 (27,5 т., двигатель Deutz, 180 лс, гидравлика Bosch Rexroth, подъемная кабина, грейферное оборудование 0,6 м3) | Фронтальный погрузчик В-140.1 (скальный ковш 2,3 м3, 12,5 т., двигатель ЯМЗ-236М2, трансмиссия 4WG-180) | Фронтальный погрузчик В-140.1 (ковш для сыпучих грунтов 2,3 м3, 12,5 т., двигатель ЯМЗ-236М2, трансмиссия 4WG-180) | Фронтальный погрузчик В-140.00110 (скальный ковш 2,5 м3, 14,5 т., двигатель ЯМЗ-236М2) | Фронтальный погрузчик В-140.00100 (ковш для сыпучих грузов 2,5 м3, 14,5 т., двигатель ЯМЗ-236М2) | Фронтальный погрузчик В-140.00150 (ковш расширенный 3 м3, 14,5 т., двигатель ЯМЗ-236М2) | Фронтальный погрузчик В-140.10012-011 (скальный ковш 2,3 м3, ЯМЗ-236М2, трансмиссия 4WG-180 | Фронтальный погрузчик В-140.10012-010 (ковш для сыпучих грунтов 2,3 м3, ЯМЗ-236М2, трансмиссия 4WG-181 | Фронтальный погрузчик В-160.21110 (скальный ковш 3,4 м3; 20 т, двигатель ЯМЗ 238М2, гидромеханическая передача 4WG-180, мосты ZL60) | Фронтальный погрузчик В-175 (скальный ковш 4,2 м3, 25,1 т., двигатель ЯМЗ-238БЕ2) | Фронтальный погрузчик В-190 (скальный ковш 5,0 м3, 27 т., двигатель ЯМЗ-238Д1) | Вилочный погрузчик ВП-05
ВП-05 погрузчик | Вилочный погрузчик ВП-05-11
ВП-05-11 погрузчик с ковшом | Вилочный погрузчик ВП-05-40
ВП-05-40 погрузчик (двигатель "Перкинс") | Вилочный погрузчик ВП-05-33
ВП-05-33 (г/подъемность 4 т., Н=4,5 м) | Вилочный погрузчик ВП-05-33
ВП-05-33 (г/подъемность 4 т., Н=4,5 м, жидкостный подогрев двигателя Hydronic) | АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК Асф-К-2-04
Асф-К-2-04 (14,5 т, двигатель Д-245, производительность до 350 т/ч) | АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК Асф-К-3-02
Асф-К-3-02 (16,5 т, двигатель Д-260.1-112, производительность до 500 т/ч) | ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА ФДХС-К-1000-01
ФДХС-К-1000-01 (16,5 т, двигатель Deutz 184 кВт, ширина фрезерования 1000 мм., глубина фрезерования до 200 мм.) | Автогрейдеры ДЗ-98В.00012 (бульдозерный отвал, полноповоротный грейдерный отвал; 19,8 т, класс -250, двигатель ЯМЗ-238НДЗ, колесная формула 1х3х3) | АвтогрейдерыДЗ-98В.00022 (рыхлительное оборудование переднего расположения; полноповоротный грейдерный отвал, 19,8 т, класс -250, двигатель ЯМЗ-238НДЗ, колесная формула 1х3х3) | АвтогрейдерыДЗ-98В.00072 (бульдозерный отвал, полноповоротный грейдерный отвал, рыхлитель заднего расположения; 19,8 т, класс -250, двигатель ЯМЗ-238НДЗ, колесная формула 1х3х3) | АвтогрейдерыДЗ-98В.00152 (снегоочистительное оборудование, неповоротный грейдерный отвал; 19,8 т, класс -250, двигатель ЯМЗ-238НДЗ, колесная формула 1х3х3) | Автогрейдер ГС-10.01 (7,5 т, класс -100, двигатель Д-243, колесная формула 1х1х2) | Автогрейдер ГС-14.02 (13,5 т, класс -140, двигатель Д-260 (140 л.с.), ЯМЗ-236Г6 (150 л.с.), колесная формула 1х2х3) | Автогрейдер ГС-14.03 (14,5 т, класс -140, двигатель Deutz (160 л.с.), автоматическая КПП фирмы "ZF" (Германия), тандемная тележка фирмы "NAF" (Германия) с дисковыми тормозами в масляной ванне
| Автогрейдер ГС-18.05 (15,8 т, класс -180, двигатель ЯМЗ-236Д4, колесная формула 1х2х3) | Автогрейдер ГС-18.07 (16,8 т, класс -180, двигатель Deutz (200 л.с.), автоматическая КПП фирмы "ZF" (Германия), тандемная тележка фирмы "NAF" (Германия) с дисковыми тормозами в масляной ванне
| Автогрейдер ГС-25.09 (18,2 т, класс -250, двигатель ЯМЗ-236БЕ2-20 (240 л.с.), автоматическая коробка передач "ZF" (Германия), тандемная тележка фирмы "NAF" (Германия) с дисковыми тормозами в масляной ванне
| Колесные Е130W, E160W, E160W-20 (скрап), E195Alc, ЭОВ-3523 (на базе автомобиля КАМАЗ) и гусеничные E180R, E180R-20, E180R-30 экскаваторы фирмы Эксмаш (Россия), прошли испытания в различных труднопроходимых
|
|
|
|
|
|